"Urbacher Nachrichten" - Amtsblatt der Gemeinde Urbach
Das Urbacher Mitteilungsblatt ist nicht nur Amtsblatt und damit offizielles Bekanntmachungsorgan der Gemeindeverwaltung, sondern enthält auch alle wichtigen Informationen aus dem Gemeindeleben, seien es Berichte über die Sitzungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse, Schul-, kirchliche und Vereinsnachrichten, Notfalldienste, Terminbekanntgaben und Veranstaltungshinweise und -berichte, sowie einen Anzeigenteil, unter anderem mit interessanten Angeboten des örtlichen Einzelhandels und Gewerbes. Als Leser des Mitteilungsblatts sind Sie stets aktuell und umfassend auf dem Laufenden über das Geschehen in Urbach. Das Urbacher "Blättle" - ein Muss für jeden, der gut informiert sein möchte.
Abonnement
Das Mitteilungsblatt erscheint mit einer Auflage von etwa 1.900 Exemplaren wöchentlich donnerstags. Ein Abonnement kostet derzeit 39,90 € im Jahr bei 50 oder 51 Ausgaben. Wenn Sie die "Urbacher Mitteilungen" abonnieren möchten, richten Sie Ihre Bestellung bitte an:
Kontakt
Die Nussbaum Medien GmbH & Co. KG ist auch für den Anzeigenteil sowie für Vertrieb und Zustellung des Mitteilungsblatts verantwortlich.
Sie können das Mitteilungsblatt online abonnieren unter nachfolgendem Link:
Redaktionssystem für Autoren
Autoren von Mitteilungsblatt-Texten der Vereine, Kirchen, Schulen, Kindergärten und anderer Institutionen können sich mit den ihnen zugewiesenen Zugangsdaten direkt in das Redaktionssystem des Würth-Verlags einwählen unter www.artikelstar.de/
Für Gewerbliche Anzeigen, die im Anzeigenteil des Mitteilungsblattes erscheinen sollen, gehen Sie bitte über folgenden Link: www.nussbaum-medien.de/leistungen/anzeige-buchen/
Wer in den Urbacher Nachrichten etwas veröffentlicht haben möchte, aber keine Zugangsdaten zum Redaktionssystem des Nussbaum Medien-Verlags besitzt (z.B. Jahrgänge, auswärtige Vereine oder Kommunen), sendet seinen Beitrag bitte als Word- oder PDF-Datei per E-Mail an das Servicebüro.
Online-Ausgaben
Aus Rücksicht auf den Verlag und die Abonnenten der kostenpflichtigen gedruckten Ausgaben der "Urbacher Mitteilungen" werden Ausgaben auf dieser Seite nur mit einer Zeitverzögerung von einer Woche und nur für begrenzte Zeit als "Ansichtsexemplare" online gestellt. Wir bitten um Verständnis.
Hier können Sie die Online-Ausgaben des Mitteilungsblatts der Vorwochen als PDF-Datei herunterladen:
November 2025
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Mitteilungsblatt vom 27.11.2025 (PDF / 17,1 MB) | 04.12.2025 | 17,1 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 20.11.2025 (PDF / 17,9 MB) | 28.11.2025 | 17,9 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 13.11.2025 (PDF / 13,4 MB) | 21.11.2025 | 13,4 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 06.11.2025 (PDF / 38,2 MB) | 13.11.2025 | 38,2 MB |
Oktober 2025
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Mitteilungsblatt vom 30.10.2025 (PDF / 34,5 MB) | 07.11.2025 | 34,5 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 23.10.2025 (PDF / 12,5 MB) | 31.10.2025 | 12,5 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 16.10.2025 (PDF / 12,9 MB) | 23.10.2025 | 12,9 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 09.10.2025 (PDF / 16 MB) | 17.10.2025 | 16 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 01.10.2025 (PDF / 12,7 MB) | 09.10.2025 | 12,7 MB |
September 2025
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Mitteilungsblatt vom 25.09.2025 (PDF / 17,1 MB) | 02.10.2025 | 17,1 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 18.09.2025 (PDF / 13,3 MB) | 29.09.2025 | 13,3 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 11.09.2025 (PDF / 5,6 MB) | 23.09.2025 | 5,6 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 04.09.2025 (PDF / 14,8 MB) | 11.09.2025 | 14,8 MB |
August 2025
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Mitteilungsblatt vom 28.08.2025 (PDF / 15,2 MB) | 04.09.2025 | 15,2 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 21.08.2025 (PDF / 12,2 MB) | 01.09.2025 | 12,2 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 14.08.2025 (PDF / 13 MB) | 21.08.2025 | 13 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 07.08.2025 (PDF / 15,2 MB) | 14.08.2025 | 15,2 MB |
Juli 2025
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Mitteilungsblatt vom 31.07.2025 (PDF / 15,6 MB) | 11.08.2025 | 15,6 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 24.07.2025 (PDF / 13,6 MB) | 01.08.2025 | 13,6 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 17.07.2025 (PDF / 14,9 MB) | 25.07.2025 | 14,9 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 10.07.2025 (PDF / 13,5 MB) | 17.07.2025 | 13,5 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 03.07.2025 (PDF / 13,6 MB) | 14.07.2025 | 13,6 MB |
Juni 2025
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Mitteilungsblatt vom 26.06.2025 (PDF / 16,1 MB) | 14.07.2025 | 16,1 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 18.06.2025 (PDF / 11,5 MB) | 14.07.2025 | 11,5 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 12.06.2025 (PDF / 13,2 MB) | 18.06.2025 | 13,2 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 05.06.2025 (PDF / 4 MB) | 12.06.2025 | 4 MB |
Mai 2025
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Mitteilungsblatt vom 28.05.2025 (PDF / 5,9 MB) | 05.06.2025 | 5,9 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 22.05.2025 (PDF / 6,2 MB) | 28.05.2025 | 6,2 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 15.05.2025 (PDF / 5,2 MB) | 28.05.2025 | 5,2 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 08.05.2025 (PDF / 5,3 MB) | 15.05.2025 | 5,3 MB |
April 2025
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Mitteilungsblatt vom 30.04.2025 (PDF / 5,3 MB) | 12.05.2025 | 5,3 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 24.04.2025 (PDF / 4,9 MB) | 30.04.2025 | 4,9 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 16.04.2025 (PDF / 5 MB) | 24.04.2025 | 5 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 10.04.2025 (PDF / 6,4 MB) | 17.04.2025 | 6,4 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 03.04.2025 (PDF / 4,9 MB) | 10.04.2025 | 4,9 MB |
März 2025
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Mitteilungsblatt vom 27.03.2025 (PDF / 6,9 MB) | 04.04.2025 | 6,9 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 20.03.2025 (PDF / 8,4 MB) | 27.03.2025 | 8,4 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 13.03.2025 (PDF / 8,8 MB) | 21.03.2025 | 8,8 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 06.03.2025 (PDF / 5,4 MB) | 13.03.2025 | 5,4 MB |
Februar 2025
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Mitteilungsblatt vom 27.02.2025 (PDF / 4,7 MB) | 06.03.2025 | 4,7 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 20.02.2025 (PDF / 5,5 MB) | 06.03.2025 | 5,5 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 13.02.2025 (PDF / 4,9 MB) | 06.03.2025 | 4,9 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 06.02.2025 (PDF / 4,4 MB) | 06.03.2025 | 4,4 MB |
Januar 2025
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Mitteilungsblatt vom 30.01.2025 (PDF / 4,9 MB) | 06.03.2025 | 4,9 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 23.01.2025 (PDF / 5 MB) | 06.03.2025 | 5 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 16.01.2025 (PDF / 4,5 MB) | 06.03.2025 | 4,5 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 09.01.2025 (PDF / 5,1 MB) | 06.03.2025 | 5,1 MB |
Dezember 2024
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Mitteilungsblatt vom 19.12.2024 (PDF / 7,6 MB) | 27.01.2025 | 7,6 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 12.12.2024 (PDF / 6,2 MB) | 27.01.2025 | 6,2 MB | |
| Mitteilungsblatt vom 05.12.2024 (PDF / 6,6 MB) | 27.01.2025 | 6,6 MB |
November 2024
Oktober 2024
September 2024
August 2024
Juli 2024
Juni 2024
Mai 2024
April 2024
März 2024
Februar 2024
Januar 2024
Jahresrückblicke
Hier finden Sie den Jahresrückblick über das Geschehen in Urbach 2023:
